Marie et Leane | 3h00 | 110 points |
Les “Sang Neuf” | 2h58 | 109 points |
La 2ème équipe | 2h57 | 103 points |
FBGTG+++ | 2h13 | 157 points |
Les Poux Vantail | 4h24 | 23 points |
Les five Knights | 3h27 | 78 points |
Les Fous du Tram | 3h03 | 106 points |
Unité Citronnelle | 2h39 | 113 points |
Famille Roy | 2h33 | 129 points |
Les Trenoras | 3h20 | 90 points |
Les Octopupuces | 2h10 | 157 points |
Les “R-O” | 3h34 | 76 points |
… |